Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Anrooij-Kaslander, Diana van | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Berg, Simon van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Hoek, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Pijpers, Boudewijn | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Rooden, Suzanne van | Medische staf | Verzorger |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
2 | Kolping Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Hillegom sv | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
5 | AFC 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Fortuna Wormerveer | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
7 | FC Uitgeest | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | SDZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
9 | ROAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
10 | Legmeervogels 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
11 | AGB | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Assendelft | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
13 | DSOV | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
14 | LSVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | FC Aalsmeer | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Kagia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Teylingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Dijk De asv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Hillegom sv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ZSGOWMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HBOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ASV Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AMVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buitenboys sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Buitenveldert sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DCG Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEVO'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWS afc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GeuzenMiddenmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Meteoor De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nieuw West United SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ouderkerk sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pancratius Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RKDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RODA '23 Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sporting Martinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | United sv/DAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | VEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wartburgia asv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Waterwijk asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | IJmuiden vv. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | SCW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
46 | VVC fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | RCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
48 | HYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dedel, Jeroen | Teamspeler |
|
|
Dongen, Joris van | Teamspeler |
|
|
Gurp, Menno van | Teamspeler |
|
|
Hogervorst, Marc | Teamspeler |
|
|
Jong, Niels de | Teamspeler |
|
|
Ryan, Aidan | Teamspeler |
|
|
Talaat, Aziz | Teamspeler |
|
|
Tebbens, Tom | Teamspeler |
|
|
Veen, Mike van | Teamspeler |
|
|
Veen, Niels van | Teamspeler |
|
|
Zanten, Maik van | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.