Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammerse, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Mens, Nigel | Overige staf | Teammanager |
Troost, Remco | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 133 | 88 | 45 | 50 | |
2 | Demi Sport 2 | 23 | 15 | 1 | 7 | 146 | 101 | 45 | 46 | |
3 | Demi Sport 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 136 | 93 | 43 | 42 | |
4 | Os Lusitanos 5 | 23 | 12 | 5 | 6 | 154 | 134 | 20 | 41 | |
5 | Hillegom sv 1 | 23 | 13 | 1 | 9 | 129 | 107 | 22 | 40 | |
6 | SV Hattrick 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 127 | 114 | 13 | 34 | |
7 | Atletico Club Amsterdam 2 | 22 | 11 | 0 | 11 | 126 | 123 | 3 | 33 | |
8 | UNO vv 1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 117 | 115 | 2 | 32 | |
9 | Zandvoort s.v. 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 114 | 98 | 16 | 29 | |
10 | Atletico Club Amsterdam 3 | 23 | 7 | 1 | 15 | 99 | 130 | -31 | 22 | |
11 | SZV de Toerist 1 | 23 | 5 | 1 | 17 | 110 | 180 | -70 | 16 | |
12 | asv LEBO 6 | 22 | 4 | 0 | 18 | 72 | 176 | -104 | 12 | |
13 | Zeeburgia avv 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 55 | 59 | -4 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 | |
2 | TOB Rksv 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
3 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
4 | ABN AMRO z.v.c. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
5 | TOB Rksv 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
6 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
7 | ZVS/De Stal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
8 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
9 | Forza fc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | Atletico Club Amsterdam 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | TOB Rksv 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
12 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
13 | TOB Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Volendam (rkav) 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | ASV Arsenal 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | SV Hattrick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | SV Hattrick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | Atletico Club Amsterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
20 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | RKAVIC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
22 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | RKAVIC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
25 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
26 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
27 | Beverwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
28 | DEVO'58 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
29 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
30 | TOB Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
31 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
32 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
33 | TOB Rksv 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
34 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
35 | Golden Stars FC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | asv LEBO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
37 | asv LEBO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
38 | Vedette zvv / De Remise JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
39 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
40 | ABN AMRO z.v.c. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
41 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
42 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
43 | Demi Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
44 | EVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 | Amstelglorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Maccabi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Olympia Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Volendam (rkav) 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
49 | TOB Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
50 | ABN AMRO z.v.c. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
51 | Zeeburgia avv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
52 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
53 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
56 | VEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
57 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
58 | SV Hattrick 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
59 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
60 | TOB Rksv 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
61 | TOB Rksv 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
62 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
63 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
64 | Maccabi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
65 | TOB Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
68 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
69 | TOB Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
70 | Amstelglorie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
71 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
72 | Plein83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
73 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
74 | Golden Stars FC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
75 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | DEVO'58 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
77 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
78 | Golden Stars FC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
79 | Demi Sport 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
80 | UNO vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
81 | DCG Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
82 | TOB Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
83 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
84 | TOB Rksv 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
85 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
86 | Os Lusitanos 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
87 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
88 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
89 | Zeeburgia avv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
90 | Golden Stars FC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
91 | Atletico Club Amsterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Achraf | Teamspeler | |
Angevaare, Dave | Teamspeler | |
Lammerse, Martijn | Teamspeler | |
Mens, Nigel | Teamspeler | |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Troost, Remco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.