Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Andel, Richard van | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Jongbloed, Edwin | Overige staf | Teammanager |
|
Schipper, Hittjo | Technische staf | Trainer/coach |
|
Zwet, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 91 | 25 | 66 | 58 | |
2 | HBC 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 78 | 37 | 41 | 50 | |
3 | Hoofddorp s.v. 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 84 | 44 | 40 | 50 | |
4 | VOC 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 77 | 35 | 42 | 48 | |
5 | HBS 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 51 | 5 | 38 | |
6 | Hillegom sv 2 | 24 | 8 | 9 | 7 | 59 | 54 | 5 | 33 | |
7 | CVV Zwervers 2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 39 | 5 | 29 | |
8 | Quick 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 75 | -29 | 28 | |
9 | SJC 2 | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 59 | -12 | 27 | |
10 | Concordia 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 40 | 67 | -27 | 21 | |
11 | S.V. Den Hoorn 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 43 | 70 | -27 | 20 | |
12 | HVV 2 | 24 | 2 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 | 15 | |
13 | DHC 2 | 24 | 4 | 1 | 19 | 34 | 114 | -80 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | Alliance '22 sv. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
3 | DSOV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
4 | BVC Bloemendaal 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Spartanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Assendelft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Soest SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16 | HSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Rijp (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | FC Den Helder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | JOS Watergraafsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
24 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |