Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Eijk, Moreno van | Overige staf | Teammanager |
|
Geest, Michael van | Overige staf | Teammanager |
|
Staats, Bas | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 21 | |
2 | Kampong 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
3 | Swift 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
4 | ASV Arsenal 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 18 | |
5 | SDZ 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16 | |
6 | SDO 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
7 | AGB 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
8 | Sporting Martinus 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
9 | IVV 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
10 | VSV 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
11 | AFC 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
12 | Hillegom sv 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
13 | vv Zwanenburg 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 45 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
2 | Rivierwijkers 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
3 | Hillegom sv 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | Nautilus afc 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | VVIJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Lopik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | FC Den Helder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | HSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | ODIN 59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | VVW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Loosdrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | AMVJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | ZAP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Volendam (rkav) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Hercules Zaandam sc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | SVL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | V.V. Bergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | CJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | VVC fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46 | DESTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
51 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Zeist 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
53 | ADO '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aalst, Kevin van | Teamspeler |
| |
Angevaare, Dave | Teamspeler |
|
|
Clemens, Jelle | Teamspeler |
|
|
Duwel, Nick | Teamspeler |
|
|
Fenger, Dion | Teamspeler |
|
|
Graas, Yannick van | Teamspeler |
|
|
Hulsebosch, Ruben | Teamspeler |
|
|
Jongejan, Roel | Teamspeler |
|
|
Koning, Arthur | Teamspeler |
|
|
Koning, Patrick | Teamspeler |
|
|
Leeuwen, Peter van | Teamspeler |
|
|
Mens, Ian | Teamspeler |
|
|
Mens, Nigel | Teamspeler |
|
|
Nederpel, Christian | Teamspeler |
|
|
Oudakker, Maarten | Teamspeler |
|
|
Saase, Bart van | Teamspeler |
| |
Smit, Kenny | Teamspeler |
| |
Staats, Bas | Teamspeler |
|
|
Stijnman, Dennis | Teamspeler |
|
|
Troost, Remco | Teamspeler |
|
|
Walter, Martijn | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.