Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
![]() |
Hoek, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Krupic, Samir | Technische staf | Trainer/coach |
|
Liebeton, Kevin | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Peters, Henk | Overige staf | Teammanager |
|
Vuren, Robin van | Medische staf | Verzorger |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
2 | HBC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
3 | Hoofddorp s.v. 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | DSOV 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 | |
2 | Hooglanderveen 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 | |
3 | DCG Rksv 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
4 | vv Zwanenburg 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 19 | |
5 | Kampong 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
6 | RODA '23 Rksv 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
7 | Pancratius Rksv 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
8 | Sporting '70 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
9 | Sporting Martinus 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
10 | Hillegom sv 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 | |
11 | VVIJ 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
12 | Legmeervogels 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
13 | Abcoude fc 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
14 | Zeeburgia avv 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aalst, Mitchell van | Teamspeler |
|
|
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Bama, Mohamed | Teamspeler |
|
|
Braggaar, Davey | Teamspeler |
|
|
Buitendijk, Luuk | Teamspeler |
|
|
Chandie shaw, Dinant | Teamspeler |
|
|
Evers, Toine | Teamspeler |
![]() | |
Grech, Patrick | Teamspeler |
|
|
Houtzager, Jordy | Teamspeler |
|
|
Peters, Bjorn | Teamspeler |
|
|
Troost, Remco | Teamspeler |
|
|
Warmerdam, Jesse | Teamspeler |
|
|
Winsen, Derk van | Teamspeler |
![]() |