Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijer, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 95 | 31 | 64 | 30 | |
2 | HYS 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 40 | -3 | 19 | |
3 | AZV (Akersloot) 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 41 | 12 | 18 | |
4 | Hillegom sv 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 30 | 9 | 16 | |
5 | Olympia Haarlem 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 39 | -3 | 16 | |
6 | DSS 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 | 10 | |
7 | DSS 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41 | 42 | -1 | 9 | |
8 | SZV de Toerist 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 6 | |
9 | DSK 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 46 | -10 | 6 | |
10 | HYS 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 42 | 53 | -11 | 5 | |
11 | Olympia Haarlem 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 67 | -40 | 3 | |
12 | FC Zaanstad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 3 | |
2 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | |
3 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
4 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
5 | DCG Rksv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 | |
6 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
7 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
8 | VEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
9 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
10 | DSS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
11 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
12 | SVIJ JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
13 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
14 | DSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
15 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
16 | Olympia Haarlem 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
17 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
18 | KDO sv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
19 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
20 | Olympia Haarlem 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
21 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
22 | DSK 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
23 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
24 | VSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
26 | KDO sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
27 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
28 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | TOB Rksv 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
31 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
32 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
33 | Olympia Haarlem 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
34 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
35 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
36 | DIOS sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
37 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | KDO sv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
39 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
40 | HYS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | HYS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Olympia Haarlem 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
44 | Olympia Haarlem 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
45 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
46 | DSK 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
47 | DSK 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
48 | Olympia Haarlem 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
49 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
50 | Olympia Haarlem 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
51 | Legmeervogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
52 | Schoten vv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
53 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
54 | DSK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
55 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
57 | Olympia Haarlem 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
58 | Olympia Haarlem 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
59 | Olympia Haarlem 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
60 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | UNO vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
62 | DCG Rksv 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
63 | DSK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
64 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
65 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
66 | TT/Goodnight 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
67 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
68 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
69 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
70 | HYS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
71 | Olympia Haarlem 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
72 | Geel Wit '20 sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
73 | Olympia Haarlem 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
74 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
75 | BSM sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
76 | KDO sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
77 | Olympia Haarlem 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
78 | UNO vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
79 | HYS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
80 | Hertha 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
81 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drogtrop, Rick | Teamspeler | |
Grossat, Patrick | Teamspeler | |
Huijer, Koen | Teamspeler | |
Meel, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.