Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSK 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 129 | 63 | 66 | 48 | |
2 | AZV (Amstelveen) 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 134 | 57 | 77 | 44 | |
3 | Olympia Haarlem 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 114 | 121 | -7 | 31 | |
4 | TT/Goodnight 2 | 21 | 9 | 3 | 9 | 120 | 116 | 4 | 30 | |
5 | Olympia Haarlem 4 | 21 | 7 | 2 | 12 | 99 | 186 | -87 | 23 | |
6 | Olympia Haarlem 5 | 21 | 6 | 4 | 11 | 108 | 133 | -25 | 22 | |
7 | Hillegom sv 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 89 | 123 | -34 | 22 | |
8 | SZV de Toerist 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 123 | 117 | 6 | 21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
4 | SV Hattrick Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | SV Hattrick Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
7 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
8 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
9 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
11 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
13 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | Plein83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
16 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
17 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
18 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
19 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | Amstelglorie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
21 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
22 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
23 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
24 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
25 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
26 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
27 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
29 | TOB Rksv 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
30 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
31 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
32 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
33 | Golden Stars FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
34 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
35 | VNS United 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
37 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
38 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
39 | Playmind Sports 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Os Lusitanos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
44 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
48 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
49 | TOB Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
50 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
53 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
55 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
56 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
57 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
58 | Plein83 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
59 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
60 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
62 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
63 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
64 | TOB Rksv 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
65 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
66 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
67 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
68 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
69 | DSOV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
70 | Plein83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
71 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
72 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
73 | TOB Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
74 | DEVO'58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
75 | ZSGOWMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
76 | TOB Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
77 | VNS United 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
78 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
79 | TOB Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
80 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
81 | ASV Arsenal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drogtrop, Rick | Teamspeler | |
Meel, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.