Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Tom | Overige staf | Teammanager |
Toet, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Hillegom sv 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | EDO hfc 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fisher, Craig | Teamspeler | Middenvelder |
Geest, Rens v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Hoogkamer, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kamp, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Lingen, Michiel van | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Potiek, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Ronquillo, Jerome | Teamspeler | Aanvaller |
Toet, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.