Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Duwel, Nick | Overige staf | Teammanager |
|
Geest, Michael van | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Staats, Bas | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
2 | RKAVV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | Quick 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
4 | HVV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
5 | Concordia 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
6 | VUC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
7 | Teylingen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
8 | Hillegom sv 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
9 | ODB 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
10 | DOSR 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
11 | sv Zuid West DH 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
12 | S.V. Den Hoorn 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
13 | HMSH 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
14 | Graaf W II VAC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Hillegom sv 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
3 | Bloemendaal 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
4 | Hoofddorp s.v. 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Clemens, Jelle | Teamspeler |
![]() | |
Duwel, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Eijk, Moreno van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Fenger, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
|
Hulsebosch, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Koning, Arthur | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Koning, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
|
Leeuwen, Peter van | Teamspeler | Verdediger |
|
Mens, Ian | Teamspeler | Verdediger |
|
Mens, Nigel | Teamspeler | Aanvaller |
|
Nederpel, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
|
Oudakker, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
|
Peters, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Ruiten, Tom van | Teamspeler |
![]() | |
Saase, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Smit, Kenny | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Staats, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
|
Stijnman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
|
Wamelink, Rutger | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.