Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Wilfried de | Overige staf | Teammanager |
Warmerdam, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Meervogels 31 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Hillegom sv 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Vrone 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Mitchell van | Teamspeler | |
Bos, Menno | Teamspeler | |
Budding, Alexandros | Teamspeler | |
Buitendijk, Luuk | Teamspeler | |
Drogtrop, Jimmy | Teamspeler | |
Jobsen, Daan | Teamspeler | |
Kammeron, Fabian | Teamspeler | |
Klauw, Roel v.d. | Teamspeler | |
Koning, Jeron de | Teamspeler | |
Kors, Joey | Teamspeler | |
Lommerse, Adriaan | Teamspeler | |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Rooden, Joost van | Teamspeler | |
Troost, Remco | Teamspeler | |
Warmerdam, Joppe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.