Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudink, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Velthoven, Siebe | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Siveo '60 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | TAVV 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Hillegom sv 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michiel | Teamspeler | |
Balkenende, Leon | Teamspeler | |
Berg, Bart v.d. | Teamspeler | |
Dongen, Roel van | Teamspeler | |
Dudink, Matthijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Martijn | Teamspeler | |
Klauw, Daan v.d. | Teamspeler | |
Nuyens, Daniel | Teamspeler | |
Romeijn, Marcel | Teamspeler | |
Smit, Jelle | Teamspeler | |
Velthoven, Siebe | Teamspeler | |
Verwer, Connor | Teamspeler | |
Vesseur, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.