Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anrooij, Kay van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Nederpelt, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | KDO sv 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | FC Blauw-Wit Beursbengels 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | Hoofddorp s.v. 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abou Elmagd, Amir | Teamspeler | |
Anrooij, Kay van | Teamspeler | |
Born, Mike van den | Teamspeler | |
Dedel, Jorn | Teamspeler | |
Delden, Ferry van | Teamspeler | |
Haaster, Tim van | Teamspeler | |
Horst, Sven v.d. | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
Nederpelt, Niels | Teamspeler | |
Oerlemans, Rick | Teamspeler | |
Otto, Frank | Teamspeler | |
Poolman, Nicky | Teamspeler | |
Stokman, Joery | Teamspeler | |
Vink, Bob | Teamspeler | |
Wenning, Vincent | Teamspeler | |
Went, Sander | Teamspeler | |
Zeegers, Roy | Teamspeler |