Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampen, Bart van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veenstra, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
2 | Hillegom sv 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
3 | Spaarnwoude sv. 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Bloemendaal 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dopper, Jordy den | Teamspeler | |
Kampen, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Kortekaas, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Langelaan, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Lierop, Mario van | Teamspeler | Verdediger |
Lierop, Patrick van | Teamspeler | Verdediger |
Lieverse, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Brendan | Teamspeler | |
Rietdijk, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Simons, Jasper | Teamspeler | |
Spreeuw, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Stroombergen, Mick | Teamspeler | |
Tibboel, Stefan | Teamspeler | |
Veenstra, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.