Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Groot, Frank de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegom sv JO10-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Hoofddorp s.v. JO10-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 6 |
3 | ![]() | DIOS sv. JO10-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 |
4 | ![]() | VVC fc JO10-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koninklijke HFC JO10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Hillegom sv JO10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Groot, Ayden de | Teamspeler | |
Groot, Colin de | Teamspeler | |
Lokhorst, Job | Teamspeler | |
Verschoor, Jaylin | Teamspeler | |
Zon, Max van der | Teamspeler |