Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veek, Mirko van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 16 | |
2 | DSS JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 13 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
4 | RKAVIC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 13 | |
5 | BSM sv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
6 | BVC Bloemendaal JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
7 | sv Hillegom JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 3 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | sv Hillegom JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
5 | DIOS sv. JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | HBC JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 45 | -29 | 2 | |
8 | vv Zwanenburg JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | HBC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
4 | FC Aalsmeer JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
5 | VVC fc JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | DIOS sv. JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | BVC Bloemendaal JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | SCPB'22 JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | OSC JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
5 | VSV JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | sv Hillegom JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
7 | Overbos sv. JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
8 | KDO sv JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Darubi, Saif | Teamspeler | |
Helmers, Luuk | Teamspeler | |
Lippens, Teije | Teamspeler | |
Ruigrok, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.