Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sem | Technische staf | Trainer |
Lans, Marco van der | Technische staf | Trainer/coach |
Lubbe, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 21 | |
2 | Koninklijke HFC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 25 | 32 | 18 | |
3 | WV-HEDW JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 30 | 13 | 12 | |
4 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 30 | 10 | 10 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 36 | -3 | 9 | |
6 | Swift JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
7 | SCPB'22 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
8 | sv Hillegom JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
2 | Overbos sv. JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 11 | |
3 | sv Hillegom JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
4 | DIOS sv. JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 16 | |
3 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 15 | |
4 | Overbos sv. JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 | 10 | |
6 | Bloemendaal JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 44 | -17 | 3 | |
7 | ODIN 59 JO11-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
8 | UNO vv JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 43 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 20 | 32 | 18 | |
2 | sv Hillegom JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 33 | 7 | 16 | |
3 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 25 | 9 | 14 | |
4 | DSS JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 22 | 27 | 12 | |
5 | VVC fc JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 10 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
7 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 | 6 | |
8 | Overbos sv. JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 42 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Mahdadi, Ismael | Teamspeler | |
Jonk, David | Teamspeler | |
Lippens, Sake | Teamspeler | |
Wagt, Quido de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.