Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Dylan | Technische staf | Trainer |
Alkhateeb, Waiel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 22 | 38 | 18 | |
3 | UNO vv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 15 | |
4 | HBC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 47 | -23 | 7 | |
6 | sv Hillegom JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
8 | VVC fc JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 10 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 10 | |
3 | DIOS sv. JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | VVC fc JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
5 | United sv/DAVO JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
6 | BSM sv JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 21 | |
2 | DSOV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
4 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
5 | DSS JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 34 | -15 | 8 | |
6 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 38 | -7 | 7 | |
7 | sv Hillegom JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
8 | HBC JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 30 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HBC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | sv Hillegom JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koninklijke HFC JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDES JO11-1 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | United sv/DAVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVC fc JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-abdal, Pieter | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Jamie van den | Teamspeler | |
Schoneveld, Joep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.