Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Job | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 18 | |
2 | BSM sv JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 13 | |
3 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
4 | HBC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
5 | Overbos sv. JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
6 | sv Hillegom JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 | |
8 | Geel Wit '20 sv. JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
2 | Alliance '22 sv. MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | HBC JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 8 | |
4 | sv Hillegom JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 6 | |
6 | BSM sv JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
8 | United sv/DAVO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 15 | |
2 | Alliance '22 sv. MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
3 | sv Hillegom JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
4 | BSM sv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
5 | Overbos sv. JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
6 | Koninklijke HFC JO11-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 36 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
2 | Koninklijke HFC JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 14 | |
3 | BSM sv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
4 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
5 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
6 | DSS JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
7 | BVC Bloemendaal JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
8 | sv Hillegom JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blits, Danée | Teamspeler | |
Seehausen, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.