Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 18 | |
2 | BSM sv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 13 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | DIOS sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
7 | sv Hillegom JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 3 | |
8 | Overbos sv. JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | DIOS sv. JO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 19 | 8 | 8 | |
4 | HBC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 7 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
6 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
7 | sv Hillegom JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | DSS JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | HBC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | DIOS sv. JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
5 | sv Hillegom JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | -19 | 1 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | BSM sv JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
3 | HBC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 10 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
5 | DSS JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
6 | sv Hillegom JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | Bloemendaal JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Tom de | Teamspeler | |
Mooijman, Tim | Teamspeler | |
Nagtegaal, Steven | Teamspeler | |
Plesman, Casper | Teamspeler | |
Schip, Djayden van het | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.