Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tijmen de | Technische staf | Trainer/coach |
Opdam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 28 | 30 | 18 | |
2 | BVC Bloemendaal JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 18 | |
3 | Olympia Haarlem JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
6 | Zandvoort s.v. JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 8 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | sv Hillegom JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 50 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
2 | EDO hfc JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
3 | sv Hillegom JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 | 4 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
6 | Overbos sv. JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 13 | 34 | 18 | |
2 | RKDES JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 18 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
4 | sv Hillegom JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 31 | 14 | 9 | |
5 | SCW JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
6 | KDO sv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 7 | |
7 | DIOS sv. JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 55 | -43 | 3 | |
8 | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 15 | |
2 | Bloemendaal JO11-5JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
3 | SCW JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 28 | 7 | 10 | |
4 | IJmuiden vv. JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
6 | RCH JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
7 | sv Hillegom JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 1 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.