Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Varol, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 19 | 41 | 18 | |
2 | DSS JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 55 | 19 | 36 | 14 | |
3 | DIOS sv. JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 13 | |
4 | VVC fc JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 36 | -5 | 9 | |
5 | UNO vv JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 49 | -34 | 3 | |
6 | sv Hillegom JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 47 | -37 | 3 | |
7 | Overbos sv. JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 1 | |
8 | DIOS sv. JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 21 | |
2 | VEW JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 | |
3 | SCW JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
4 | FC Aalsmeer JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 10 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | 8 | |
6 | sv Hillegom JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 49 | -27 | 7 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | FC Aalsmeer JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | VVC fc JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
5 | sv Hillegom JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO11-5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 22 | |
2 | ASC JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 29 | 11 | 16 | |
3 | Kagia JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
4 | Ter Leede JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 31 | 10 | 11 | |
5 | VVSB JO11-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 | 9 | |
6 | Foreholte JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
7 | Rijnvogels, fc JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
8 | sv Hillegom JO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 33 | 43 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koudijs, Devano | Teamspeler | |
Plesman, Casper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.