Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
2 | VVC fc JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
3 | HBC JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 18 | 32 | 11 | |
4 | sv Hillegom JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
5 | DIOS sv. JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 38 | -12 | 6 | |
6 | BSM sv JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 52 | -26 | 6 | |
7 | Overbos sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 49 | -24 | 3 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 57 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 21 | 22 | 14 | |
2 | UNO vv JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | 11 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
4 | sv Hillegom JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | Argon JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | DIOS sv. JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
7 | Overbos sv. MO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
2 | RKDES JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3 | UNO vv JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | DIOS sv. JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | sv Hillegom JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
6 | Overbos sv. MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Arne de | Teamspeler | |
Hoogkamer, Mees | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.