Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stein, Jessica van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 13 | 45 | 17 | |
2 | VVC fc JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 27 | 8 | 14 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
4 | DSOV JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 8 | |
5 | HBC JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 42 | -24 | 8 | |
6 | sv Hillegom JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 7 | |
7 | RCH JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
8 | Overbos sv. JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 54 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
2 | SVC'08 JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
3 | sv Hillegom JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | DIOS sv. JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
6 | RCL JO11-11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
2 | sv Hillegom JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 16 | 21 | 14 | |
3 | SCPB'22 JO11-10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 | 13 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 27 | -2 | 11 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 26 | -6 | 5 | |
6 | CSW MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 4 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
8 | Sporting Martinus JO11-8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIOS sv. JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSOV JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | sv Hillegom JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overbos sv. JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCPB'22 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Naud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.