Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
2 | SCW JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
3 | sv Hillegom JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
4 | BSM sv JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
5 | UNO vv JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
2 | HBC JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
3 | Alliance '22 sv. JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
4 | Zandvoort s.v. JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 7 | |
6 | Olympia Haarlem JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
7 | sv Hillegom JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
8 | Overbos sv. JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.