Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorde, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 16 | |
2 | DIOS sv. JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 16 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 22 | 33 | 15 | |
4 | HBC JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 37 | -2 | 11 | |
5 | Overbos sv. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
6 | SCPB'22 JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO12-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 48 | -29 | 6 | |
8 | Zandvoort s.v. JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 44 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 12 | |
3 | UNO vv JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 9 | |
4 | sv Hillegom JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
5 | RKDES JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
6 | DIOS sv. JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 21 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 14 | |
3 | Legmeervogels JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
5 | HBC MO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
6 | Zandvoort s.v. JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 5 | |
7 | sv Hillegom JO12-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
8 | Koninklijke HFC JO12-7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 32 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
3 | SCPB'22 JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | DSOV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
5 | VVC fc JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
7 | vv Zwanenburg JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
8 | sv Hillegom JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bormann, Ryan | Teamspeler | |
Maas, Michael | Teamspeler | |
Schip, Gylano van het | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.