Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorde, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 16 | |
2 | DIOS sv. JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 16 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 22 | 33 | 15 | |
4 | HBC JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 37 | -2 | 11 | |
5 | Overbos sv. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
6 | SCPB'22 JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO12-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 48 | -29 | 6 | |
8 | Zandvoort s.v. JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 44 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
3 | UNO vv JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 6 | |
4 | sv Hillegom JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | RKDES JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
6 | DIOS sv. JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bormann, Ryan | Teamspeler | |
Maas, Michael | Teamspeler | |
Schip, Gylano van het | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.