Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Settels, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
3 | RCH JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 15 | |
4 | sv Hillegom JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
5 | DIOS sv. JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
6 | UNO vv JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | VEW JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
8 | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
2 | Koninklijke HFC JO12-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 | 12 | |
3 | VVC fc JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 38 | -8 | 9 | |
5 | sv Hillegom JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | VEW JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 4 | |
8 | DIOS sv. JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO12-8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
2 | DIOS sv. JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
4 | VVC fc JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 4 | |
5 | sv Hillegom JO12-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | United sv/DAVO JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
3 | DSS JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | DEM (RKVV) JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | Alliance '22 sv. JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
7 | Koninklijke HFC JO12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagtegaal, Steven | Teamspeler | |
Plesman, Casper | Teamspeler | |
Schip, Djayden van het | Teamspeler | |
Sofley, Ethan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.