Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Matty van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
2 | sv Hillegom JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
3 | Bloemendaal JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | HBC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
6 | VSV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
7 | Pancratius Rksv JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
8 | Foresters JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 41 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 18 | |
2 | DSS JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
3 | V.V. Bergen JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
4 | AFC 34 JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 25 | 12 | 9 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 48 | -23 | 9 | |
6 | sv Hillegom JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 33 | -1 | 6 | |
8 | SDZ JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
2 | VVA/Spartaan JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | AFC JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
4 | KFC JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
5 | Diemen sv. JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
2 | AFC 34 JO12-1JM | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 17 | 14 | 16 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
4 | VVA/Spartaan JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
5 | Koninklijke HFC JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
6 | sv Hillegom JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 4 | |
7 | V.V. Bergen JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 36 | -13 | 4 | |
8 | VVC fc JO12-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 39 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Jayden | Teamspeler | |
Kwaschny, Noah | Teamspeler | |
Meeldijk, Dani | Teamspeler | |
Rovers, Pim | Teamspeler | |
Savelsbergh, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.