Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 | 18 | |
2 | VVC fc JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 16 | |
3 | HBC JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 68 | 35 | 33 | 12 | |
5 | BSM sv JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 31 | 15 | 10 | |
6 | sv Hillegom JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 51 | -24 | 6 | |
7 | UNO vv JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 54 | -21 | 4 | |
8 | Overbos sv. JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 101 | -96 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | VEW JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
3 | sv Hillegom JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
4 | BSM sv JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 5 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
6 | HBC JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KDO sv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Legmeervogels JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDES JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVC fc JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zambouridis, Jason | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.