Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 15 | |
2 | sv Hillegom JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 12 | |
3 | DIOS sv. JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
5 | VVC fc JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
6 | UNO vv JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 49 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
2 | DIO JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
3 | sv Hillegom JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
5 | United sv/DAVO JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
6 | RCH JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
7 | Overbos sv. JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | HBC JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Arne de | Teamspeler | |
Hoogkamer, Mees | Teamspeler | |
Kroszynski, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.