Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO12-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
2 | Alliance '22 sv. JO12-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 11 | |
3 | UNO vv JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 10 | |
4 | Vogelenzang sv. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
5 | Overbos sv. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
6 | sv Hillegom JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 4 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 15 | |
2 | AFC JO12-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | VVC fc JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 12 | |
4 | HBC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 37 | 12 | 12 | |
5 | Vogelenzang sv. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
6 | Overbos sv. JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO12-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | sv Hillegom JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | sv Hillegom JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | DSOV JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. Jo12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 18 | |
2 | HBC JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
3 | Legmeervogels MO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 13 | |
4 | Pancratius Rksv JO12-7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 13 | |
5 | VVC fc JO12-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
6 | Onze Gezellen JO12-6JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
7 | UNO vv JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
8 | sv Hillegom JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blits, Thijn | Teamspeler | |
Meijer, Collin | Teamspeler | |
Schravendijk, Mart van | Teamspeler | |
Wapstra, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.