Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Kevin van | Technische staf | Trainer/coach |
Beers, Sep | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | Pancratius Rksv JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
3 | sv Hillegom JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
4 | VVC fc JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | HBC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Argon JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
8 | Koninklijke HFC JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
9 | Legmeervogels JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
10 | ARC JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
11 | DIOS sv. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
12 | FC Aalsmeer JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | DEM (RKVV) JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | SVW 27 JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | sv Hillegom JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draijer, Dylan | Teamspeler | |
Heemskerk, Thijs | Teamspeler | |
Meiland, Mathijs | Teamspeler | |
Mpanzo, Victorio | Teamspeler | |
Roelen, Boris | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Torrisi, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.