Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fenger, Twan | Technische staf | Trainer |
Mulder, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 | |
2 | DIOS sv. JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | SCPB'22 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Koninklijke HFC JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | HBC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | RODA '23 Rksv JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
9 | Overbos sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | FC Aalsmeer JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
11 | sv Hillegom JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
12 | DWS afc JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
2 | HBC JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
3 | FC Aalsmeer JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
4 | DIOS sv. JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | Overbos sv. JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 | 2 | |
7 | sv Hillegom JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | FC Aalsmeer JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | Overbos sv. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
5 | sv Hillegom JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
6 | EMM, JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hidde de | Teamspeler | |
Brink, Fabian van den | Teamspeler | |
Denekamp, Mason | Teamspeler | |
Lippens, Teije | Teamspeler | |
Mooij, Matthijs de | Teamspeler | |
Rijswijk, Damian van | Teamspeler | |
Seehausen, Guus | Teamspeler | |
Willemse, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.