Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fenger, Twan | Technische staf | Trainer |
Mulder, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 6 | 51 | 27 | |
2 | HBC JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 14 | 27 | 24 | |
3 | Koninklijke HFC JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 21 | 26 | 21 | |
4 | DIOS sv. JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 20 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 19 | |
6 | SCPB'22 JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 | 16 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 15 | |
8 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 11 | |
9 | FC Aalsmeer JO13-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 34 | -10 | 4 | |
10 | sv Hillegom JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 49 | -40 | 4 | |
11 | DWS afc JO13-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 74 | -66 | 2 | |
12 | Overbos sv. JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 43 | -29 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
2 | HBC JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
3 | FC Aalsmeer JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
4 | DIOS sv. JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | Overbos sv. JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 | 2 | |
7 | sv Hillegom JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | FC Aalsmeer JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | Overbos sv. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
5 | sv Hillegom JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
6 | EMM, JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hidde de | Teamspeler | |
Brink, Fabian van den | Teamspeler | |
Denekamp, Mason | Teamspeler | |
Lippens, Teije | Teamspeler | |
Mooij, Matthijs de | Teamspeler | |
Rijswijk, Damian van | Teamspeler | |
Seehausen, Guus | Teamspeler | |
Willemse, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.