Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Borg, Milan | Overige staf | Teammanager |
|
Koper, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 19 | |
2 | Floreant JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
3 | UVS JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
4 | Sportlust '46 JO13-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
5 | RCL JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
6 | ARC JO13-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
7 | Alphen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | sv Hillegom JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | ASC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | SJC JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
4 | SV Warmunda JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
5 | sv Hillegom JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | FC Lisse JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Voorschoten'97 JO13-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | SCPB'22 JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
4 | ARC JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Katwijk JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | RCL JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | ROAC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 | Ter Leede JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
9 | SV Warmunda JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | sv Hillegom JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Quick Boys JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blokker, Luca | Teamspeler |
|
|
Goemans, Noah | Teamspeler |
|
|
Huisman, Jonathan | Teamspeler |
| |
Koning, Bram | Teamspeler |
| |
Kortekaas, Ilias | Teamspeler |
|
|
Rooijen, Armin van | Teamspeler |
| |
Zyzik, Hugo | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.