Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Borg, Milan | Overige staf | Teammanager |
|
Koper, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 19 | |
2 | Floreant JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
3 | UVS JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
4 | Sportlust '46 JO13-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
5 | RCL JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
6 | ARC JO13-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
7 | Alphen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | sv Hillegom JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | ASC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | SJC JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
4 | SV Warmunda JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
5 | sv Hillegom JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | FC Lisse JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten'97 JO13-3JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 21 | 39 | 30 | |
2 | ROAC JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | 21 | |
3 | Katwijk JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 19 | |
4 | RCL JO13-2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 23 | 3 | 19 | |
5 | SCPB'22 JO13-3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 | 16 | |
6 | ARC JO13-3JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
7 | Noordwijk JO13-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 27 | 3 | 15 | |
8 | sv Hillegom JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
9 | SJC JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 13 | |
10 | SV Warmunda JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 34 | -2 | 11 | |
11 | Ter Leede JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 44 | -16 | 7 | |
12 | Quick Boys JO13-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 69 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blokker, Luca | Teamspeler |
|
|
Goemans, Noah | Teamspeler |
|
|
Huisman, Jonathan | Teamspeler |
| |
Koning, Bram | Teamspeler |
| |
Kortekaas, Ilias | Teamspeler |
|
|
Meinster, Jelle | Teamspeler |
| |
Rooijen, Armin van | Teamspeler |
|
|
Zyzik, Hugo | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.