Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagtegaal, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 21 | |
2 | BSM sv JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 18 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
4 | DIOS sv. JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO13-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
6 | Overbos sv. MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | VVC fc JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
8 | DSS JO13-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
2 | FC Aalsmeer JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
3 | sv Hillegom JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
4 | HBC JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 10 | |
5 | UNO vv JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
6 | RCH JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
7 | Overbos sv. JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 37 | -12 | 3 | |
8 | Pancratius Rksv JO13-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pancratius Rksv JO13-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 24 | 25 | 22 | |
2 | sv Hillegom JO13-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 21 | |
3 | Bloemendaal JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 15 | 27 | 21 | |
4 | DIOS sv. JO13-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 | 20 | 26 | 21 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO13-6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 20 | |
6 | Onze Gezellen JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 37 | 11 | 19 | |
7 | DSS JO13-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 49 | -19 | 12 | |
8 | Overbos sv. JO13-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 40 | -13 | 11 | |
9 | Koninklijke HFC JO13-6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 49 | -18 | 10 | |
10 | HBC JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 38 | -15 | 9 | |
11 | vv Zwanenburg JO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 6 | |
12 | UNO vv JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 52 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Stanley | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Hinke, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Juffermans, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Luijk, Mick van | Teamspeler | |
Mooijman, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Nagtegaal, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Vlugt, Dean van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wolf, Max van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.