Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagtegaal, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | sv Hillegom JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | DSS JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO13-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
5 | DIOS sv. JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
6 | Bloemendaal JO13-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 | |
7 | VVC fc JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | RCH JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
9 | Overbos sv. JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
10 | Koninklijke HFC JO13-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | -17 | 1 | |
11 | HBC MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
12 | Vogelenzang sv. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | |
2 | sv Hillegom JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
3 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hinke, Jarno | Teamspeler | |
Hulsbosch, Daan | Teamspeler | |
Kok, Jesse | Teamspeler | |
Mooijman, Ruben | Teamspeler | |
Nagtegaal, Thomas | Teamspeler | |
Vlugt, Dean van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.