Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colson, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelenzang sv. JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
3 | UNO vv JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 6 | |
4 | sv Hillegom JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
5 | DIOS sv. JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
6 | VVC JO13-2007-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 21 | |
2 | NFC JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 | |
3 | VVC fc JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
4 | Koninklijke HFC JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | FC Aalsmeer JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
6 | sv Hillegom JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 6 | |
7 | RKDES JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO13-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
2 | Koninklijke HFC JO13-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
3 | VVC fc JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | NFC JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
5 | sv Hillegom JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
6 | DSOV JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
7 | Terrasvogels JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
8 | ZSGOWMS JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
9 | Alliance '22 sv. JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
10 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
11 | RKDES JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
12 | FC Aalsmeer JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blits, Thijn | Teamspeler | |
Gerrits, Owen | Teamspeler | |
Schravendijk, Mart van | Teamspeler | |
Wapstra, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.