Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenaars, Colin | Overige staf | Teammanager |
Lans, Peter vd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 21 | |
2 | sv Hillegom JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 11 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
4 | Argon JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 8 | |
5 | VVC fc JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 8 | |
6 | DIOS sv. JO14-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
7 | FC Aalsmeer JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
8 | Overbos sv. JO14-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 14 | |
2 | DIOS sv. JO14-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 14 | |
3 | SCW JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 14 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 | 9 | |
5 | VVC fc JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
6 | FC Aalsmeer JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
7 | Argon JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | 25 | |
2 | United sv/DAVO JO14-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 22 | |
3 | Overbos sv. JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 29 | 20 | 22 | |
4 | Zandvoort s.v. JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 31 | 27 | 21 | |
5 | Velsen Rkvv JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 32 | 14 | 19 | |
6 | Bloemendaal JO14-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 52 | -6 | 18 | |
7 | Onze Gezellen JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 | 17 | |
8 | Bloemendaal JO14-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 31 | 0 | 15 | |
9 | DSS JO14-5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | 45 | -16 | 9 | |
10 | HBC JO14-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 56 | -28 | 6 | |
11 | sv Hillegom JO14-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 61 | -45 | 4 | |
12 | DSS JO14-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Jelle | Teamspeler | |
Etten, Milan van | Teamspeler | |
Heemskerk, Thijs | Teamspeler | |
Hulsbosch, Daan | Teamspeler | |
Konst, Ilja | Teamspeler | |
Schrama, Dylan | Teamspeler | |
Timmer, Beau | Teamspeler | |
Wesselius, Figo | Teamspeler | |
Zwet, Timo van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.