Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroszynski, Barry | Overige staf | Teammanager |
Waasdorp, Nickles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 10 | |
2 | ASC JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | Blauw-Zwart JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | sv Hillegom JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
5 | Warmunda, SV JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 17 | |
2 | ASC JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
4 | Nicolaas Boys JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
5 | Teylingen JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
6 | FC Lisse JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 1 | |
8 | Warmunda, SV JO14-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
3 | ASC JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 11 | |
4 | sv Hillegom JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
5 | Noordwijk JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
6 | Blauw-Zwart JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
7 | Valken'68 JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
8 | Voorschoten`97 JO14-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
9 | Teylingen JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
10 | FC Lisse JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
11 | sv Hillegom JO14-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
12 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Koen van | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Sven | Teamspeler | |
Groot, Colin de | Teamspeler | |
Hulsbosch, Daan | Teamspeler | |
Levering, Boy | Teamspeler | |
Schniedewind, Bren | Teamspeler | |
Waasdorp, Siem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.