Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Heisterkamp, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
|
Kloot, Angela | Overige staf | Teammanager |
|
Koeman, Linda | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
2 | HBC JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 15 | |
3 | sv Hillegom JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
4 | FC Aalsmeer JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 12 | |
5 | Zandvoort s.v. JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
6 | DIOS sv. JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 7 | |
7 | Overbos sv. JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 6 | |
8 | VVC fc JO14-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 32 | 55 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
2 | DSS JO14-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | sv Hillegom JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | FC Aalsmeer JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
5 | DIOS sv. JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
6 | Overbos sv. JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 25 | |
2 | DEM (RKVV) JO14-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 24 | |
3 | Onze Gezellen JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 22 | |
4 | Zandvoort s.v. JO14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 44 | -9 | 18 | |
5 | DSS JO14-5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 30 | 7 | 13 | |
7 | HBC JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 13 | |
8 | DCG Rksv JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 47 | -4 | 12 | |
9 | sv Hillegom JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 43 | -11 | 10 | |
10 | NFC JO14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
11 | FC Aalsmeer JO14-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 55 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bouckaert, Buddy | Teamspeler |
|
|
Buis, Thijs | Teamspeler |
|
|
Dukel, Beau | Teamspeler |
|
|
Koeman, Aron | Teamspeler |
|
|
Lemmers, Tygo | Teamspeler |
|
|
Plesman, Casper | Teamspeler |
|
|
Tomeh, Charbel | Teamspeler |
|
|
Velden, Sebastiaan van der | Teamspeler |
|
|
Vleut, Don | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.