Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagtegaal, Ron | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Owen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
2 | Noordwijk JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
3 | RCL JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Voorschoten`97 JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | sv Hillegom JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
6 | FC Lisse JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 | |
2 | Noordwijk JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
3 | EMM'21 JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
4 | TAVV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
5 | Zevenhoven JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | RCL JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | sv Hillegom JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 3 | |
8 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 30 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 30 | |
3 | sv Hillegom JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 23 | |
4 | FC Lisse JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
5 | ASC JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 23 | 17 | 20 | |
6 | Noordwijk JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 17 | |
7 | Blauw-Zwart JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
8 | Teylingen JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 | 11 | |
9 | Valken'68 JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 58 | -41 | 9 | |
10 | Voorschoten`97 JO14-4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 47 | -32 | 6 | |
11 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
12 | sv Hillegom JO14-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 41 | -29 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Hinke, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Juffermans, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Luijk, Mick van | Teamspeler | Middenvelder |
Mooijman, Ruben | Teamspeler | Keeper |
Nagtegaal, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Vlugt, Dean van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wolf, Max van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.