Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heij, Rody | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | Zandvoort s.v. JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
4 | HBC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | BVC Bloemendaal JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | Overbos sv. JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Zandvoort s.v. JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
4 | DSS JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | sv Hillegom JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
6 | HBC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
7 | BVC Bloemendaal JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | EDO hfc JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BSM sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEM (RKVV) JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOVO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SSA-SJO VV Egmond JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 't Goy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | sv Hillegom JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hooglanderveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Limmen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Marken sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Medemblik FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meer De sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meern De JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nederhorst vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schagen United JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCPB'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sporting Martinus JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SVIJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VIOS-W JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VVS 46 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Waterwijk asc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Weesp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | WV-HEDW JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Zaandijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-abdal, Mateo | Teamspeler | |
Bayhan, Arda | Teamspeler | |
Harten, Mathijs van | Teamspeler | |
Heij, Ryan | Teamspeler | |
Huisman, Elan | Teamspeler | |
Juffermans, Dennis | Teamspeler | |
Roest, Dylan | Teamspeler | |
Torrisi, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.