Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colson, Inge | Overige staf | Teammanager |
Dames, Björn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warmunda JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 21 | |
2 | Blauw-Zwart JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 15 | |
3 | Sporting Leiden JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
4 | sv Hillegom JO15-3- | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
5 | RCL JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
6 | Meerburg JO15-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
7 | ASC JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
8 | Foreholte JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO15-3- | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | Teylingen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Noordwijk JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Katwijk JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | Quick Boys JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 22 | 45 | 31 | |
2 | ASC JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 26 | |
3 | Voorschoten`97 JO15-4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 24 | |
4 | Van Nispen JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 22 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 25 | 3 | 18 | |
6 | FC Lisse JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 24 | 8 | 14 | |
7 | DWO JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 13 | |
8 | Stompwijk JO15-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 36 | -2 | 12 | |
9 | ARC JO15-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
10 | Ter Leede JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 53 | -40 | 10 | |
11 | Forum Sport JO15-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 48 | -23 | 7 | |
12 | sv Hillegom JO15-3- | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blits, Thijn | Teamspeler | |
Dames, Bram | Teamspeler | |
Gerrits, Owen | Teamspeler | |
Harten, Mathijs van | Teamspeler | |
Komen, Mike | Teamspeler | |
Ottenhof, Tom | Teamspeler | |
Saase, Cas van | Teamspeler | |
Verschoor, Sem | Teamspeler | |
Wapstra, Mees | Teamspeler | |
Wapstra, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.