Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colson, Inge | Overige staf | Teammanager |
Dames, Björn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warmunda JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 21 | |
2 | Blauw-Zwart JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 15 | |
3 | Sporting Leiden JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
4 | sv Hillegom JO15-3- | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
5 | RCL JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
6 | Meerburg JO15-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
7 | ASC JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
8 | Foreholte JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO15-3- | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | Teylingen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Noordwijk JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Katwijk JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | Quick Boys JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | ASC JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | Ter Leede JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
4 | ARC JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Van Nispen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FC Lisse JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | Voorschoten`97 JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
8 | Graaf W II VAC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
9 | Forum Sport JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
10 | DWO JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
11 | Stompwijk JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | sv Hillegom JO15-3- | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-abdal, Mateo | Teamspeler | |
Blits, Thijn | Teamspeler | |
Dames, Bram | Teamspeler | |
Gerrits, Owen | Teamspeler | |
Harten, Mathijs van | Teamspeler | |
Komen, Mike | Teamspeler | |
Ottenhof, Tom | Teamspeler | |
Saase, Cas van | Teamspeler | |
Schravendijk, Mart van | Teamspeler | |
Wapstra, Mees | Teamspeler | |
Wapstra, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.