Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC Bloemendaal JO16-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
2 | RKAVIC JO16-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
3 | Almere FC JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
4 | Alliance '22 sv. JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
5 | Graveland 's JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
6 | sv Hillegom JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
7 | Overbos sv. JO16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
8 | Muiden JO16-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
9 | VVH/Velserbroek JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
10 | Legmeervogels JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
11 | UNO vv JO16-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
12 | CSW JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
2 | sv Hillegom JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
3 | UNO vv JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
4 | Overbos sv. JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
5 | Alliance '22 sv. JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | HBC JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
2 | Alliance '22 sv. JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
3 | BVC Bloemendaal JO16-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
4 | HBC JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
5 | sv Hillegom JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | UNO vv JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
7 | Legmeervogels JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
8 | Overbos sv. JO16-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hotton, Nick | Teamspeler | |
Huizinga, Koen | Teamspeler | |
Meer, Lorenzo van der | Teamspeler | |
Zwart, Bram van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.