Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Dylan | Overige staf | Materiaalman |
Dongen, Joris van | Overige staf | Teammanager |
Oerlemans, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | DIOS sv. JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Argon JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
4 | FC Aalsmeer JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | Overbos sv. JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
6 | HBC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borg, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Crok, Tibbe | Teamspeler | Middenvelder |
Degenaars, Kayan | Teamspeler | Aanvaller |
Haaften, Timo van | Teamspeler | Verdediger |
Hesteren, Jelte van | Teamspeler | Aanvaller |
Jongbloed, Reinout | Teamspeler | Keeper |
Lans, Roel v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Meiland, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Roelen, Boris | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.