Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brus, Stephan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bloemendaal JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWS afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EDO hfc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Hillegom JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Pancratius/sc Badhoevedorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 | |
2 | ODIN 59 JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Reiger Boys JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
4 | SVA JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
5 | Velsen Rkvv JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
6 | FC Uitgeest JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
7 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
8 | sv Hillegom JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
9 | Sporting Krommenie JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
10 | Bloemendaal JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
11 | UNO vv JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
12 | ST Pancratius/sc Badhoevedorp JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
13 | Onze Gezellen JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
14 | EDO hfc JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bloemendaal JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brederodes JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CDW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Driebergen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EDO hfc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | sv Hillegom JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Onze Gezellen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ST Pancratius/sc Badhoevedorp JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sporting '70 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SVA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Uitgeest JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Velsen Rkvv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vriendenschaar JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | sv Hillegom JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Wout | Teamspeler | |
Berg, Steijn van den | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Gus | Teamspeler | |
Heemskerk, Jochem | Teamspeler | |
Heus, Tycho | Teamspeler | |
Houttuin, Milo | Teamspeler | |
Kelder, Mick | Teamspeler | |
Knowczyk, Jakub | Teamspeler | |
Koper, Stijn | Teamspeler | |
Plomp, Stef | Teamspeler | |
Pouw, Thijs | Teamspeler | |
Slobbe, Dennis | Teamspeler | |
Veen, Arco | Teamspeler | |
Zeriouh, Yassine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.