Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brus, Stephan | Technische staf | Trainer |
Haas, Dyon de | Overige staf | Teammanager |
Veldt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO17-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 35 | 23 | 26 | |
2 | Valken'68 JO17-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 23 | |
3 | SJZ JO17-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 22 | |
4 | Katwijk JO17-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 29 | 6 | 18 | |
5 | FC Lisse JO17-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 17 | |
6 | DWO JO17-4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
7 | Kagia JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 49 | -14 | 13 | |
8 | DSO JO17-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
9 | Teylingen JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
10 | sv Hillegom JO17-3- | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 39 | -21 | 10 | |
11 | SV Leidschenveen JO17-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
12 | Wilhelmus JO17-5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33 | -15 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | Katwijk JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | Foreholte JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Kagia JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
5 | sv Hillegom JO17-3- | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 18 | |
2 | FC Lisse JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
3 | Kagia JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
4 | sv Hillegom JO17-3- | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | Woubrugge JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
6 | EMM'21 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
7 | Nieuwkoop JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Dyon de | Teamspeler | |
Kampen, Michel van | Teamspeler | |
Mooren, Diƫgo | Teamspeler | |
Pellenkoft, Marcel | Teamspeler | |
Plomp, Dilan | Teamspeler | |
Rehwinkel, Rein | Teamspeler | |
Ros, Wessel | Teamspeler | |
Scholte, Koen | Teamspeler | |
Spierings, Giovanni | Teamspeler | |
Veldt, Dean | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.