Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartevelt, Steven | Overige staf | Teammanager |
Huis, Cody | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 26 | |
2 | Alliance 22 JO19-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 22 | |
3 | VVS 46 JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 | |
4 | ADO '20 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 | 17 | |
5 | EMM'21 JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | |
6 | Zouaven (de) JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 16 | |
7 | sv Hillegom JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
8 | VVSB JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 | |
9 | LSVV JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 30 | 2 | 14 | |
10 | Purmersteijn JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
11 | Sporting Martinus JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
12 | ZOB JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 24 | |
2 | LSVV JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 20 | |
3 | EMM'21 JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
4 | Alliance 22 JO19-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
5 | sv Hillegom JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
6 | Foreholte JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
7 | ADO '20 JO19-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
8 | Purmersteijn JO19-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
9 | Limmen JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 9 | |
10 | Schagen United JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 36 | -16 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | Sporting Martinus JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Alliance 22 JO19-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DOVO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | IJFC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Hercules JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | WV-HEDW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | sv Hillegom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | FC Den Helder JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Nieuwland ASC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Zeeburgia avv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Spakenburg JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Abcoude fc JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Limmen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | WV-HEDW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | sv Hillegom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | IJFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOVO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IJFC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | WV-HEDW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Kleine Sluis JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Hillegom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | IJFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Yelte | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Gus | Teamspeler | |
Heemskerk, Jochem | Teamspeler | |
Heus, Kevin | Teamspeler | |
Heus, Tycho | Teamspeler | |
Kelder, Mick | Teamspeler | |
Lijster, Hero de | Teamspeler | |
Plomp, Stef | Teamspeler | |
Pouw, Thijs | Teamspeler | |
Slobbe, Dennis | Teamspeler | |
Sloos, Ghi-Ferron | Teamspeler | |
Sloos, Legend | Teamspeler | |
Stroombergen, Niels | Teamspeler | |
Veen, Arco | Teamspeler | |
Vermeulen, Jordi | Teamspeler | |
Warmerdam, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.