Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Technische staf | Trainer |
Elmahdadi, Saïd | Technische staf | Trainer |
Oijen, Kars van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | WSV 1930 JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
3 | CSW JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | sv Hillegom JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamse, Timothy | Teamspeler | |
Aitali, Adil | Teamspeler | |
Houtzager, Sten | Teamspeler | |
Jonge, Thomas de | Teamspeler | |
Krispijn, Damian | Teamspeler | |
Schimmel, Sybe | Teamspeler | |
Sluymer, Boyd | Teamspeler | |
Stieding, Kaj | Teamspeler | |
Stroombergen, Niels | Teamspeler | |
Swart, Wessel | Teamspeler | |
Vennik, Mark | Teamspeler | |
Vink, Joey | Teamspeler | |
Warmerdam, Jesper | Teamspeler | |
Winkel, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.