Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouckaert, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Heij, Rody | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RODA '23 Rksv JO9-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 9 |
2 | ![]() | Hillegom sv JO9-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 6 |
3 | ![]() | SVIJ JO9-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Bloemendaal JO9-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dooren, Thijs van | Teamspeler | |
Heij, Ryan | Teamspeler | |
Savelsbergh, Oscar | Teamspeler | |
Sprink, Jochem | Teamspeler |