• Hillegom sv VR1 - DVS Haarlem VR1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHillegom sv VR1
    AccommodatienaamVosse, de
    AdresVosselaan 152
    Plaats2181CD HILLEGOM
    Telefoonnummer0252-577222
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    W.J.M. (Wim) WubbeScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DVS VR1 - Hillegom sv VR17 nov. 20082 - 1
    Hillegom sv VR1 - DVS VR19 mrt. 20096 - 3
    DVS VR1 - Hillegom sv VR110 dec. 20104 - 1
    Hillegom sv VR1 - DVS VR124 jan. 20115 - 2
    Hillegom sv VR1 - DVS VR114 feb. 20115 - 1
    Hillegom sv VR1 - DVS VR13 okt. 20116 - 9
    DVS VR1 - Hillegom sv VR19 dec. 20112 - 9
    Hillegom sv VR1 - DVS VR126 mrt. 201213 - 4
    Hillegom sv VR1 - DVS VR15 nov. 20125 - 1
    Hillegom sv VR1 - DVS VR14 feb. 20132 - 6
    DVS VR1 - Hillegom sv VR126 feb. 20139 - 3
    Hillegom sv VR1 - DVS VR116 dec. 20135 - 2
    Hillegom sv VR1 - DVS VR16 okt. 20144 - 8
    DVS VR1 - Hillegom sv VR130 jan. 20151 - 4
    Hillegom sv VR1 - DVS VR15 okt. 20151 - 5
    DVS VR1 - Hillegom sv VR119 feb. 20162 - 8
    DVS VR1 - Hillegom sv VR115 nov. 20167 - 1
    Hillegom sv VR1 - DVS VR112 dec. 20165 - 5
    DVS VR1 - Hillegom sv VR110 mrt. 20172 - 4
    DVS VR1 - Hillegom sv VR129 sep. 20173 - 9
    Hillegom sv VR1 - DVS VR18 jan. 20183 - 3
    DVS VR1 - Hillegom sv VR123 mrt. 20184 - 6
    DVS VR1 - Hillegom sv VR118 jan. 20193 - 5
    Hillegom sv VR1 - DVS VR125 feb. 20197 - 0
    DVS VR1 - Hillegom sv VR128 okt. 20190 - 4
    Hillegom sv VR1 - DVS VR127 jan. 20206 - 1
    DVS VR1 - Hillegom sv VR127 feb. 20201 - 4
    DVS VR1 - Hillegom sv VR12 sep. 20202 - 7
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHillegom sv VR1DVS VR1
    Thuis gewonnen11770
    Uit gewonnen11173
    % gewonnen55%36%
    % thuis gewonnen57%35%
    % uit gewonnen53%37%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Achterbergh, LenaTeamspeler
    Nocera, CarmelaTeamspeler
    Puls, RoxanaTeamspeler
    Roest, NathalieTeamspeler
    Roest, NathalieOverige stafTeammanager
    Voorn, Carola v.d.Teamspeler
    Wit, Baltine deTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Beentjes, HelenTeamspeler
    Dedel, IrisTeamspeler
    Diependaal, SandyTeamspeler
    Groot, Ilona deTeamspeler
    Groot, Ilona deOverige stafTeammanager
    Mesman, SamTeamspeler
    Post, SusanneTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.