• Hillegom sv VR1 - KDO sv VR1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHillegom sv VR1
    AccommodatienaamVosse, de
    AdresVosselaan 152
    Plaats2181CD HILLEGOM
    Telefoonnummer0252-577222
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    KDO VR1 - Hillegom sv VR117 nov. 20056 - 1
    Hillegom sv VR1 - KDO VR113 mrt. 20066 - 5
    KDO VR1 - Hillegom sv VR118 okt. 20068 - 2
    Hillegom sv VR1 - KDO VR112 mrt. 20079 - 3
    KDO VR1 - Hillegom sv VR11 okt. 20081 - 7
    Hillegom sv VR1 - KDO VR112 jan. 20094 - 5
    KDO VR1 - Hillegom sv VR129 sep. 20104 - 4
    Hillegom sv VR1 - KDO VR121 mrt. 20114 - 2
    Hillegom sv VR1 - KDO VR12 mei 20114 - 5
    Hillegom sv VR1 - KDO VR11 okt. 20128 - 2
    Hillegom sv VR1 - KDO VR119 nov. 20126 - 3
    KDO VR1 - Hillegom sv VR19 jan. 20131 - 5
    Hillegom sv VR1 - KDO VR113 jan. 20144 - 2
    KDO VR1 - Hillegom sv VR122 jan. 20143 - 3
    Hillegom sv VR1 - KDO VR15 jan. 20152 - 1
    KDO VR1 - Hillegom sv VR115 apr. 20156 - 6
    KDO VR1 - Hillegom sv VR116 sep. 20152 - 2
    Hillegom sv VR1 - KDO VR118 jan. 201613 - 5
    Hillegom sv VR1 - KDO VR17 nov. 20168 - 1
    KDO VR1 - Hillegom sv VR125 jan. 20172 - 5
    Hillegom sv VR1 - KDO VR121 apr. 20171 - 1
    KDO VR1 - Hillegom sv VR18 nov. 20172 - 2
    Hillegom sv VR1 - KDO VR15 feb. 20184 - 2
    KDO VR1 - Hillegom sv VR118 apr. 20184 - 12
    Hillegom sv VR1 - KDO VR110 dec. 20184 - 1
    KDO VR1 - Hillegom sv VR19 jan. 20193 - 5
    KDO VR1 - Hillegom sv VR124 nov. 20210 - 5
    Hillegom sv VR1 - KDO VR125 apr. 20226 - 0
    Hillegom sv VR1 - KDO VR111 dec. 20234 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHillegom sv VR1KDO VR1
    Thuis gewonnen11787
    Uit gewonnen11185
    % gewonnen55%40%
    % thuis gewonnen57%41%
    % uit gewonnen53%39%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bos, MandyTeamspeler
    Dijk, Iris vanTeamspeler
    Graaf, Gerrit deTechnische stafTrainer/coach
    Leeuwen, Rianne vanTeamspeler
    Nolk van Gogh, Joy van derTeamspeler
    Zijl, Dewy vanTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Beentjes, HelenTeamspeler
    Dedel, IrisTeamspeler
    Diependaal, SandyTeamspeler
    Groot, Ilona deTeamspeler
    Groot, Ilona deOverige stafTeammanager
    Mesman, SamTeamspeler
    Post, SusanneTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.