Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna Wormerveer sv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fortuna Wormerveer |
Adres | Esdoornlaan 75 |
Plaats | 1521EC WORMERVEER |
Telefoonnummer | 075-6218092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Wassink | Scheidsrechter |
S. (Samir) Aboujid | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joop) van Ditmarsch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 1 okt. 2006 | 0 - 0 |
Fortuna Wormerv. 1 - Hillegom sv 1 | 4 feb. 2007 | 2 - 2 |
Hillegom sv 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 30 okt. 2016 | 4 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - Hillegom sv 1 | 2 apr. 2017 | 3 - 3 |
Hillegom sv 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 8 okt. 2017 | 0 - 2 |
Fortuna Wormerv. 1 - Hillegom sv 1 | 18 feb. 2018 | 2 - 2 |
Fortuna Wormerv. 1 - Hillegom sv 1 | 28 nov. 2021 | 7 - 0 |
Hillegom sv 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 11 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna Wormerv. 1 | Hillegom sv 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 133 |
Uit gewonnen | 99 | 94 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anrooij-Kaslander, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Da-Cruz, Jamil | Teamspeler | |
Dedel, Jeroen | Teamspeler | |
Dikker, Jurjen | Teamspeler | |
Dongen, Joris van | Teamspeler | |
Gurp, Menno van | Teamspeler | |
Hoek, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
Houtzager, Sten | Teamspeler | |
Hulsebosch, Lars | Teamspeler | |
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Krupic, Samir | Technische staf | Trainer/coach |
Lip, Sam van der | Teamspeler | |
Mckay, Hugh | Overige staf | Materiaalman |
Neut, Maurice van der | Teamspeler | |
Pijpers, Boudewijn | Overige staf | Teammanager |
Rooden, Suzanne van | Medische staf | Verzorger |
Ryan, Aidan | Teamspeler | |
Schimmel, Daan | Teamspeler | |
Tebbens, Tom | Teamspeler | |
Veen, Mike van | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Vuren, Justin van | Teamspeler | |
Warmerdam, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Sidney | Teamspeler | |
Breemen-Schneider, Jasper-Ewout van | Teamspeler | |
Dekkers, Edwin | Teamspeler | |
Dihalu, Arsenio | Teamspeler | |
El Yaakoubi, Yassin | Teamspeler | |
Gelder, Youp van | Teamspeler | |
Grapendaal, Sem | Teamspeler | |
Huwaë, Jermano | Teamspeler | |
Jager, Justin | Teamspeler | |
Kuiper, Dirk | Teamspeler | |
Laan, Kenjiro van der | Teamspeler | |
Miserus, Mathijs | Teamspeler | |
Moraal, Dani | Teamspeler | |
Morsen, Revinio | Teamspeler | |
Schut, Tringo Toby | Teamspeler | |
Stam, Stijn | Teamspeler | |
Temme, Ivan | Teamspeler | |
Wigman, Jordi | Teamspeler | |
Yilmaz, Cani | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.