Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Maurice) Brouwer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) Bouckaert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 7 mei 2006 | 6 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 14 mei 2006 | 4 - 1 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 8 dec. 2013 | 3 - 1 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 4 mei 2014 | 3 - 5 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 1 nov. 2015 | 1 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 20 mrt. 2016 | 2 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 28 nov. 2021 | 3 - 0 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 12 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO 2 | Hillegom sv 2 |
Thuis gewonnen | 127 | 110 |
Uit gewonnen | 101 | 83 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamse, Timothy | Teamspeler | |
Ajair, Aimane | Teamspeler | |
Anrooij-Kaslander, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Bakiri, Ouassim | Teamspeler | |
Buitendijk, Luuk | Teamspeler | |
Clasener, Bas | Teamspeler | |
Ekkel, Job | Teamspeler | |
Groot, Pim de | Teamspeler | |
Hoek, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
Jansen, Joey | Teamspeler | |
Jansen, Mats | Teamspeler | |
Jongbloed, Olivier | Teamspeler | |
Krispijn, Damian | Teamspeler | |
Marlin, Alpha | Teamspeler | |
Mckay, Hugh | Overige staf | Materiaalman |
Ommeren, Swen Ofril van | Teamspeler | |
Pijpers, Boudewijn | Technische staf | Trainer/coach |
Schimmel, Daan | Teamspeler | |
Schimmel, Sybe | Teamspeler | |
Stieding, Kaj | Teamspeler | |
Stroombergen, Niels | Teamspeler | |
Zwet, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Ernst, Lucas van | Teamspeler | |
Essen, Gijsbert van | Teamspeler | |
Esveld, Jesse van | Teamspeler | |
Froom, Asmar | Teamspeler | |
Grootveld, Jerrel | Teamspeler | |
Karsters, Harry | Technische staf | |
Mous, Remco | Technische staf | |
Peters, Brian | Teamspeler | |
Snip, Youri | Teamspeler | |
Vroegindeweij, Jeppe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.