Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anne) de Jong | Scheidsrechter |
R. (Rico) Geerlings | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rachid) Hafidi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 4 - Voorschoten'97 2 | 25 nov. 2018 | 8 - 1 |
Voorschoten'97 2 - Hillegom sv 4 | 24 mrt. 2019 | 1 - 0 |
Hillegom sv 4 - Voorschoten'97 2 | 28 nov. 2021 | 3 - 3 |
Voorschoten'97 2 - Hillegom sv 4 | 22 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv 4 | Voorschoten'97 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 96 |
Uit gewonnen | 73 | 68 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aschman, Justin | Teamspeler | |
Born, Jarno van der | Teamspeler | |
Bouzzia, Soufyan | Teamspeler | |
Breene, Jeroen van | Teamspeler | |
Broughton, Nathan | Teamspeler | |
Maas, Rick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Maas, Rick v.d. | Teamspeler | |
Oerlemans, Jurgen | Teamspeler | |
Schouten, Tijn | Teamspeler | |
Veen, Jeffrey van | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Leander van | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaard, Jordy van der | Teamspeler | |
Witsmeer, Wout | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Mitchell van | Teamspeler | |
Bos, Menno | Teamspeler | |
Budding, Alexandros | Teamspeler | |
Drogtrop, Jimmy | Teamspeler | |
Geerlings, Rico | Teamspeler | |
Jobsen, Daan | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Klauw, Roel v.d. | Teamspeler | |
Koning, Jeron de | Teamspeler | |
Koning, Wilfried de | Overige staf | Teammanager |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Troost, Remco | Teamspeler | |
Warmerdam, Danny | Overige staf | Teammanager |
Warmerdam, Jesse | Teamspeler | |
Warmerdam, Joppe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.