Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.E. (Ramon) Glebbeek | Scheidsrechter |
M.S. (Martijn) Doest | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remco) Mous | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 7 mei 2006 | 6 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 14 mei 2006 | 4 - 1 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 8 dec. 2013 | 3 - 1 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 4 mei 2014 | 3 - 5 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 1 nov. 2015 | 1 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 20 mrt. 2016 | 2 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 28 nov. 2021 | 3 - 0 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 12 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv 2 | SDO 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 131 |
Uit gewonnen | 91 | 102 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarfane, Abdessadak | Overige staf | Teammanager |
Azarfane, Yassin | Teamspeler | Aanvaller |
Barneveld, Hidde | Teamspeler | Keeper |
Ernst, Lucas van | Teamspeler | Verdediger |
Essen, Gijsbert van | Teamspeler | Middenvelder |
Gorel, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Gorel, Andre | Overige staf | Teammanager |
Grootveld, Jerrel | Teamspeler | Verdediger |
Klein, Klaas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klein, Nilas | Teamspeler | Aanvaller |
Panken, David | Teamspeler | Verdediger |
Snip, Youri | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Vroegindeweij, Jeppe | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Achraf | Teamspeler | |
Adamse, Timothy | Teamspeler | |
Andel, Richard van | Technische staf | Keeperstrainer |
Buitendijk, Luuk | Teamspeler | |
Clasener, Bas | Teamspeler | |
Ekkel, Job | Teamspeler | |
Groot, Pim de | Teamspeler | |
Jansen, Joey | Teamspeler | |
Jansen, Mats | Teamspeler | |
Jongbloed, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jongbloed, Olivier | Teamspeler | |
Krispijn, Damian | Teamspeler | |
Marlin, Alpha | Teamspeler | |
Ommeren, Swen Ofril van | Teamspeler | |
Schimmel, Daan | Teamspeler | |
Schimmel, Sybe | Teamspeler | |
Schipper, Hittjo | Technische staf | Trainer/coach |
Stieding, Kaj | Teamspeler | |
Stroombergen, Niels | Teamspeler | |
Zwet, Bas van der | Teamspeler | |
Zwet, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.