Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.E. (Ramon) Glebbeek | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Doest | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remco) Mous | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 7 mei 2006 | 6 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 14 mei 2006 | 4 - 1 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 8 dec. 2013 | 3 - 1 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 4 mei 2014 | 3 - 5 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 1 nov. 2015 | 1 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 20 mrt. 2016 | 2 - 3 |
SDO 2 - Hillegom sv 2 | 28 nov. 2021 | 3 - 0 |
Hillegom sv 2 - SDO 2 | 12 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv 2 | SDO 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 127 |
Uit gewonnen | 83 | 100 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Desenet Gebremedhen, Amanuel Hassan | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Ernst, Lucas van | Teamspeler | |
Froom, Asmar | Teamspeler | |
Grootveld, Jerrel | Teamspeler | |
Hazelaar, Rolf | Teamspeler | |
Karsters, Denzel | Teamspeler | |
Karsters, Harry | Technische staf | |
Khajouli, Khalid | Teamspeler | |
Khanjo, Hiwa | Teamspeler | |
Mous, Remco | Technische staf | |
Rijerse, Jelle | Teamspeler | |
Snip, Youri | Teamspeler | |
Veelen, Daniel van | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Karel | Teamspeler | |
Waanders, Camiel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Achraf | Teamspeler | |
Ajair, Aimane | Teamspeler | |
Anrooij-Kaslander, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Bakiri, Ouassim | Teamspeler | |
Da-Cruz, Jamil | Teamspeler | |
Dikker, Jurjen | Teamspeler | |
Groot, Pim de | Teamspeler | |
Hassan, Bilal | Teamspeler | |
Hoek, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
Mckay, Hugh | Overige staf | Materiaalman |
Mercan, Alain | Teamspeler | |
Pijpers, Boudewijn | Technische staf | Trainer/coach |
Schimmel, Daan | Teamspeler | |
Stroombergen, Niels | Teamspeler | |
Vennik, Mark | Teamspeler | |
Warmerdam, Jesper | Teamspeler | |
Zwet, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.