Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCPB'22 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuilhoeve |
Adres | Lindberghstraat 50 |
Plaats | 1171GC BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6592500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Trentelman | Scheidsrechter |
J. (Jordy) Peters | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (André) Raaphorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCPB'22 VR1 - Hillegom sv VR2 | 28 nov. 2021 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCPB'22 VR1 | Hillegom sv VR2 |
Thuis gewonnen | 30 | 68 |
Uit gewonnen | 32 | 49 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mens-Klinkenberg, Christine | Overige staf | Standaard functie |
Raaphorst, André | Overige staf | Teammanager |
Simons, Milou | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Kelly van | Teamspeler | |
Droog, Maroussia | Teamspeler | |
Fekecs, Laszlo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fenne, Cintha | Teamspeler | |
Halsema, Jessica | Teamspeler | |
Laauwen, Gili | Teamspeler | |
Lindeman, Lisanne | Teamspeler | |
Miserus, Chantal | Teamspeler | |
Nolta, Natascha | Teamspeler | |
Soet, Sharona Bernardina de | Teamspeler | |
Spanjaard, Jody | Teamspeler | |
Tolba, Nona | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.