Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnsburgse Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 53 A |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4021506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.L. (Kjeld) van der Graaf | Scheidsrechter |
P. (Pieter) de Koning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijnsb.Boys 4 - Hillegom sv 2 | 27 nov. 2021 | 3 - 0 |
Hillegom sv 2 - Rijnsb.Boys 4 | 9 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnsb.Boys 4 | Hillegom sv 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 78 |
Uit gewonnen | 56 | 61 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raamsveld, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beking, Justin | Teamspeler | |
Delft, Steffan van | Teamspeler | |
Duyn, Rick van | Teamspeler | |
Graaf, Kjeld van der | Teamspeler | |
Graaf, Kjeld van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogdalem, Wouter van | Teamspeler | |
Huissteden, Mitchell van | Teamspeler | |
Mooy, Ron de | Teamspeler | |
Paauw, Rene | Teamspeler | |
So, Ka Ho | Teamspeler | |
Vijver, Martin van der | Teamspeler | |
Vijver, Robert van der | Teamspeler | |
Zandbergen, Mitchel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.