Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv JO12-2 - Hoofddorp s.v. JO12-3 | 21 okt. 2017 | 2 - 4 |
Hillegom sv JO12-2 - Hoofddorp s.v. JO12-3 | 4 sep. 2021 | 2 - 3 |
Hillegom sv JO12-2 - Hoofddorp s.v. JO12-3 | 27 nov. 2021 | 2 - 4 |
Hillegom sv JO12-2 - Hoofddorp s.v. JO12-3 | 29 jan. 2022 | 1 - 3 |
Hillegom sv JO12-2 - Hoofddorp s.v. JO12-3 | 12 mrt. 2022 | 6 - 6 |
Hoofddorp s.v. JO12-3 - Hillegom sv JO12-2 | 21 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv JO12-2 | Hoofddorp s.v. JO12-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peereboom, Levy | Teamspeler | |
Poelgeest, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Stel, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie