Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC JO11-2 - Hillegom sv JO11-2 | 22 okt. 2016 | 6 - 1 |
Hillegom sv JO11-2 - HBC JO11-2 | 27 nov. 2021 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv JO11-2 | HBC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mokaddam, Alhossein | Teamspeler | |
Vervoort, Tije | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Job | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
Seehausen, Guus | Teamspeler | |
Veen, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.