Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp s.v. JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJvelden |
Adres | IJweg 1155 |
Plaats | 2133MJ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 235637961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp s.v. JO10-4 | Hillegom sv JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 37% | 20% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Job | Overige staf | Teammanager |
Hoogkamer, Mees | Teamspeler | |
Seehausen, Guus | Teamspeler | |
Veen, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijster, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.