Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv JO10-2 | Kon. HFC JO10-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 16% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haren, Pieter van | Teamspeler | |
Nes, Nina van | Teamspeler | |
Nes, Quirine van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borg, Milan | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Jonathan | Teamspeler | |
Koper, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Lippens, Sake | Teamspeler | |
Maas, Michael | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.