Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofgeest |
Adres | Hofgeesterweg 14 |
Plaats | 1991AD VELSERBROEK |
Telefoonnummer | 023-5373320 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.M. (Pepijn) Grijmans | Scheidsrechter |
N (Nigel) Mens | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ryan) Witteveen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 3 - VSV 2 | 23 sep. 2018 | 1 - 3 |
VSV 2 - Hillegom sv 3 | 10 feb. 2019 | 2 - 1 |
Hillegom sv 3 - VSV 2 | 16 okt. 2022 | 0 - 0 |
VSV 2 - Hillegom sv 3 | 12 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSV 2 | Hillegom sv 3 |
Thuis gewonnen | 136 | 97 |
Uit gewonnen | 98 | 72 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Kevin van | Teamspeler | |
Angevaare, Dave | Teamspeler | |
Clemens, Jelle | Teamspeler | |
Duwel, Nick | Overige staf | Teammanager |
Duwel, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Eijk, Moreno van | Overige staf | Teammanager |
Fenger, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Geest, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Graas, Yannick van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Arthur | Teamspeler | |
Koning, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Peter van | Teamspeler | Verdediger |
Mens, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Mens, Nigel | Teamspeler | Aanvaller |
Nederpel, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Oudakker, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Saase, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Kenny | Teamspeler | |
Staats, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Staats, Bas | Overige staf | Teammanager |
Stijnman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Walter, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bas de | Teamspeler | |
Galjé, Ravi | Teamspeler | |
Hardendood, Kevin | Teamspeler | |
Hillenaar, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hillenaar, Sjef | Teamspeler | |
Jovanovic, Danijel | Teamspeler | |
Labee, Erik | Teamspeler | |
Midjek, Rogier | Teamspeler | |
Schouten, Roy | Teamspeler | |
Tromp, Kaija | Teamspeler | |
Truijens, Cas | Teamspeler | |
Vermolen, Peter | Technische staf | Trainer |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.