Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofgeest |
Adres | Hofgeesterweg 14 |
Plaats | 1991AD VELSERBROEK |
Telefoonnummer | 023-5373320 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.M. (Pepijn) Grijmans | Scheidsrechter |
N (Nigel) Mens | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ryan) Witteveen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 3 - VSV 2 | 23 sep. 2018 | 1 - 3 |
VSV 2 - Hillegom sv 3 | 10 feb. 2019 | 2 - 1 |
Hillegom sv 3 - VSV 2 | 16 okt. 2022 | 0 - 0 |
VSV 2 - Hillegom sv 3 | 12 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSV 2 | Hillegom sv 3 |
Thuis gewonnen | 137 | 98 |
Uit gewonnen | 98 | 75 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biner, Joost | Teamspeler | |
Blokker, Marc | Teamspeler | |
Houtsnee, Rowan | Teamspeler | |
Jansen, Mathijs | Teamspeler | |
Jong, Edwin de | Teamspeler | |
Jong, Ricardo de | Teamspeler | |
Linden, Dennis van der | Teamspeler | |
Linden, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Lubbe, Dion | Teamspeler | |
Maat, René | Teamspeler | |
Malta Conceigao, Bruno | Teamspeler | |
Morsy, Karika | Teamspeler | |
Riet, Tom van der | Teamspeler | |
Settels, Gerben | Teamspeler | |
Vries, Patrick de | Teamspeler | |
Willemse, Robin | Teamspeler | |
Zwet, Ramon v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bas de | Teamspeler | |
Bos, Yannick | Teamspeler | |
Hajimirzaalian, Rafael | Teamspeler | |
Hardendood, Kevin | Teamspeler | |
Hillenaar, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hillenaar, Sjef | Teamspeler | |
Jovanovic, Danijel | Teamspeler | |
Kölemenoglu, Ayhan | Teamspeler | |
Maggri, Nicolo | Teamspeler | |
Michielsen, Rick | Teamspeler | |
Midjek, Rogier | Teamspeler | |
Rijerse, Max | Teamspeler | |
Schouten, Daan | Teamspeler | |
Schouten, Roy | Teamspeler | |
Tromp, Kaija | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.