Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Legmeervogels 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Randhoorn |
Adres | Randhoornweg 100 |
Plaats | 1422NE UITHOORN |
Telefoonnummer | 0297-563681 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Marc) Streefkerk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 4 - Legmeervogels 5 | 29 okt. 2022 | 4 - 0 |
Legmeervogels 5 - Hillegom sv 4 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Legmeervogels 5 | Hillegom sv 4 |
Thuis gewonnen | 29 | 32 |
Uit gewonnen | 16 | 29 |
% gewonnen | 52% | 27% |
% thuis gewonnen | 63% | 29% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Brian de | Teamspeler | |
Chandie shaw, Dinant | Teamspeler | |
Eliëns, Sam | Teamspeler | |
Houten, Brian van | Teamspeler | |
Hulst, Gino van der | Teamspeler | |
Kaagman, Daan | Teamspeler | |
Langelaan, Dennis | Teamspeler | |
Oijen, Kars van | Teamspeler | |
Oijen, Kars van | Overige staf | Teammanager |
Rovekamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Rovekamp, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Vennik, Robin | Teamspeler | |
Warmerdam, Jesper | Teamspeler | |
Warmerdam, Lars | Teamspeler | |
Warmerdam, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colijn, Julian | Teamspeler | |
Dhifli, Kamel | Teamspeler | |
Elktibi, Chadi | Teamspeler | |
Hoogeveen, Lars | Teamspeler | |
Koenen, Jasper | Teamspeler | |
Raggers, Tycho | Teamspeler | |
Ruijter, Nicky de | Teamspeler | |
Schukking, Bart | Teamspeler | |
Streefkerk, Marc | Overige staf | Teammanager |
Streefkerk, Tim | Teamspeler | |
Veenhof, Lars | Teamspeler | |
Örsçek, Cengiz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.