Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 21 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) vd Lans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofddorp s.v. JO15-5 - Hillegom sv JO15-2 | 10 nov. 2018 | 3 - 3 |
Hillegom sv JO15-2 - Hoofddorp s.v. JO15-5 | 4 mei 2019 | 8 - 1 |
Hoofddorp s.v. JO15-5 - Hillegom sv JO15-2 | 4 sep. 2021 | 16 - 4 |
Hillegom sv JO15-2 - Hoofddorp s.v. JO15-5 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv JO15-2 | Hoofddorp s.v. JO15-5 |
Thuis gewonnen | 40 | 29 |
Uit gewonnen | 37 | 24 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijster, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Flameling, Patrick | Technische staf | Trainer |
Flameling, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Hankel, Levi | Teamspeler | |
Kempen, Deran van | Teamspeler | |
Langerak, Tim | Teamspeler | |
Mahdavi, Sean | Teamspeler | |
Reutelingsperger, Mons | Teamspeler | |
Schuurman, Jordi | Teamspeler | |
Teijlingen, Vinn van | Teamspeler | |
Zweekhorst, Ivor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenaars, Colin | Overige staf | Teammanager |
Dulk, Jelle | Teamspeler | |
Etten, Milan van | Teamspeler | |
Heemskerk, Thijs | Teamspeler | |
Konst, Ilja | Teamspeler | |
Lans, Peter vd | Overige staf | Teammanager |
Schrama, Dylan | Teamspeler | |
Timmer, Beau | Teamspeler | |
Wesselius, Figo | Teamspeler | |
Zwet, Timo van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.