Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Verhaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV MO15-1 - Hillegom sv MO15-2 | 11 mrt. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV MO15-1 | Hillegom sv MO15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 10 |
Uit gewonnen | 39 | 12 |
% gewonnen | 54% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 53% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Maud van | Teamspeler | |
Etten, Gwen van | Teamspeler | |
Hoogkamer, Karlijn | Teamspeler | |
Ouwehand, Emma | Teamspeler | |
Pieczarka, Tatiana | Teamspeler | |
Zanten, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Lyanne | Teamspeler | |
Conti, Caroliene | Teamspeler | |
Hoogenraad, Chrisje | Teamspeler | |
Leemans, Jill | Teamspeler | |
Sterre, Tessa van der | Teamspeler | |
Thode, Taneishah | Medische staf | |
Waagenaar, Sarah | Teamspeler | |
Wouters , Guillaine | Teamspeler | |
Wouters, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.