Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Kleijn | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv JO17-3 | Wilhelmus JO17-5 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 20% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Bal, Tom | Teamspeler | |
Ellis, Gijs | Teamspeler | |
Lijf, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Lups, Loek | Teamspeler | |
Sint Nicolaas, Tijn | Teamspeler | |
Staarink, Julian | Teamspeler | |
Strous, Olivier | Teamspeler | |
Vis, Marco | Technische staf | Hoofdcoach |
Vos, Noah | Teamspeler | |
Zijlstra, Luuk | Teamspeler | |
Zwinkels, Calum | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brus, Stephan | Technische staf | Trainer |
Haas, Dyon de | Teamspeler | |
Haas, Dyon de | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Michel van | Teamspeler | |
Mooren, Diƫgo | Teamspeler | |
Pellenkoft, Marcel | Teamspeler | |
Plomp, Dilan | Teamspeler | |
Rehwinkel, Rein | Teamspeler | |
Ros, Wessel | Teamspeler | |
Scholte, Koen | Teamspeler | |
Spierings, Giovanni | Teamspeler | |
Veldt, Dean | Teamspeler | |
Veldt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.