Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSOV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zijdewinde |
Adres | Zijdewinde 3 |
Plaats | 2141VA VIJFHUIZEN |
Telefoonnummer | 023-5581574 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) de Bie | Scheidsrechter |
T. (Tijn) Olsthoorn | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSOV 2 - Hillegom sv 4 | 22 sep. 2019 | 1 - 3 |
Hillegom sv 4 - DSOV 2 | 2 feb. 2020 | 1 - 0 |
Hillegom sv 4 - DSOV 2 | 4 dec. 2022 | 0 - 0 |
DSOV 2 - Hillegom sv 4 | 12 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Hillegom sv 4 - DSOV 2 | 14 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSOV 2 | Hillegom sv 4 |
Thuis gewonnen | 107 | 106 |
Uit gewonnen | 76 | 77 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dopper, Jordy den | Teamspeler | |
Kampen, Bart van | Teamspeler | |
Knegt, Matthijs de | Teamspeler | |
Koek, Stef | Teamspeler | |
Kortekaas, Richard | Teamspeler | |
Lierop, Mario van | Teamspeler | |
Lierop, Mario van | Overige staf | Teammanager |
Lierop, Patrick van | Teamspeler | |
Lieverse, Richard | Teamspeler | |
Maas, Brendan | Teamspeler | |
Simons, Jasper | Teamspeler | |
Spreeuw, Martijn | Teamspeler | |
Stroombergen, Mick | Teamspeler | |
Tibboel, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Daniel | Teamspeler | |
Blauwhof, Jim | Teamspeler | |
Boogaard, Daaf van den | Teamspeler | |
Doorn, Tom van | Teamspeler | |
Duijtshoff, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heerholtz, Thomas | Teamspeler | |
Lammeren, Jacco van | Overige staf | Teammanager |
Lammeren, Jesse van | Teamspeler | |
Mesbahi, Ilyas el | Teamspeler | |
Olsthoorn, Jors | Teamspeler | |
Olsthoorn, Tijn | Teamspeler | |
Peperkamp, Joep | Teamspeler | |
Pieterse, Kevin | Teamspeler | |
Smit, Kian | Teamspeler | |
Teeuwen, Teun | Teamspeler | |
Werf, Alec van der | Teamspeler | |
Yonis, Ahmed | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.